

| 商品图片 | 型号 | 品牌 | 描述 | 库存 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | D211DBV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR2 16bit、533Mhz、512Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、医疗分析仪、车载显示器,﹣20°C~85°C,SMD/SMT,QFN100 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D211DBV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR2 16bit、533Mhz、512Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、医疗分析仪、车载显示器,﹣20°C~85°C,SMD/SMT,QFN100 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D211DCV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR2 16bit、672Mhz1024Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、医疗分析仪、车载显示器、厨电控制屏、仪表盘,﹣20°C~85°C,SMD/SMT,QFN100 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D211DCV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR2 16bit、672Mhz1024Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、医疗分析仪、车载显示器、厨电控制屏、仪表盘,﹣20°C~85°C,SMD/SMT,QFN100 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D211BCV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR3 16bit、672Mhz、1024Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、医疗分析仪、车载显示器,﹣20°C~105°C,SMD/SMT,QFN88 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D211BCV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR3 16bit、672Mhz、1024Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、医疗分析仪、车载显示器,﹣20°C~105°C,SMD/SMT,QFN88 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D132ENS | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In 1MB SRAM,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,QFN100,2D,RGB/MIPI/SPI/8080480x480@60FPS,DVP&BT.6565M 1080p@30fps,Encode JPEG 4096x4096 Decode MJPEG/PNG/.9.PNG 4096x4096,2xDMIC&SPK、1xI²S、 TDM,200 ms,﹣40℃到105°C,480x480 86盒应用温控器、屏显控制器 | 1890 pcs | 查看详情 |
![]() | D132ENS | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In 1MB SRAM,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,QFN100,2D,RGB/MIPI/SPI/8080480x480@60FPS,DVP&BT.6565M 1080p@30fps,Encode JPEG 4096x4096 Decode MJPEG/PNG/.9.PNG 4096x4096,2xDMIC&SPK、1xI²S、 TDM,200 ms,﹣40℃到105°C,480x480 86盒应用温控器、屏显控制器 | 1890 pcs | 查看详情 |
![]() | D133EBS | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In 1MB SRAM 8MB PSRAM
16bit 位宽,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,QFN100,2D,RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS,DVP&BT.656
5M 1080p@30fps,Encode JPEG 4096x4096 Decode MJPEG/PNG/.9.PNG 4096x4096,2xDMIC&SPK、1xI²S、 TDM,200 ms,﹣40℃到105°C,720P以内通用显示屏控一体 | 1890 pcs | 查看详情 |
![]() | D133EBS | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In 1MB SRAM 8MB PSRAM
16bit 位宽,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,QFN100,2D,RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 1366x768@60FPS,DVP&BT.656
5M 1080p@30fps,Encode JPEG 4096x4096 Decode MJPEG/PNG/.9.PNG 4096x4096,2xDMIC&SPK、1xI²S、 TDM,200 ms,﹣40℃到105°C,720P以内通用显示屏控一体 | 1890 pcs | 查看详情 |
![]() | G730EES | Artinchip(匠芯创) | 通用计算MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In
1MB SRAM,Built-In 2MB Nor Flash,200ms,﹣40℃到105°C,对PCB尺寸有要求的应用、通用计算MCU(商用打印机、小网关) | 1890 pcs | 查看详情 |
![]() | G730EES | Artinchip(匠芯创) | 通用计算MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In
1MB SRAM,Built-In 2MB Nor Flash,200ms,﹣40℃到105°C,对PCB尺寸有要求的应用、通用计算MCU(商用打印机、小网关) | 1890 pcs | 查看详情 |
![]() | D122BBV | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@400MHz 1.1V I-Cache 32KB D-Cache 16KB,Built-In 32KB SRAM 8MB PSRAM 16bit 位宽,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,200
ms,﹣20℃到105°C,1024x768以内RGB串
口屏 | 2600 pcs | 查看详情 |
![]() | D122BBV | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@400MHz 1.1V I-Cache 32KB D-Cache 16KB,Built-In 32KB SRAM 8MB PSRAM 16bit 位宽,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,200
ms,﹣20℃到105°C,1024x768以内RGB串
口屏 | 2600 pcs | 查看详情 |
![]() | D213ECV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR2 16bit、672Mhz1024Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、网关、串口服务器、仪表盘,﹣20°C~85°C,SMD/SMT,QFN88 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D213ECV | Artinchip(匠芯创) | HMI SoC芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 64bit、@504MHz 1.1V、@600MHz 1.2V,SIP DDR2 16bit、672Mhz1024Mb,external SPI、NAND/Nor Flash、eMMC 4.5,MIPI/RGB888/LVDS、1080P@60fps,DVP&BT.656、5M 1080p@30fps,HMI、网关、串口服务器、仪表盘,﹣20°C~85°C,SMD/SMT,QFN88 | 0 pcs | 查看详情 |
![]() | D133BAS | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In 512KB SRAM 4MB PSRAM 8bit 位宽,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,QFN68,2D,RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 800x480@60FPS,NO,Encode JPEG 4096x4096 Decode MJPEG/PNG/.9.PNG 4096x4096,2xDMIC&SPK、1xI²S、 TDM,200 ms,﹣40℃到105°C,480P以内串口屏 | 2600 pcs | 查看详情 |
![]() | D133BAS | Artinchip(匠芯创) | 显示控制MCU芯片,匠芯创 ArtInChip,RISC-V 32bit@480MHz 1.1V DSP、FPU 256KB TCM,Built-In 512KB SRAM 4MB PSRAM 8bit 位宽,external SPI NAND/Nor Flash、eMMC 4.41,QFN68,2D,RGB/MIPI/LVDS/SPI/8080 800x480@60FPS,NO,Encode JPEG 4096x4096 Decode MJPEG/PNG/.9.PNG 4096x4096,2xDMIC&SPK、1xI²S、 TDM,200 ms,﹣40℃到105°C,480P以内串口屏 | 2600 pcs | 查看详情 |
随着万物互联的智能时代来临,开放、简洁、模块化的RISC-V架构崛起,并从终端走向云端,极有希望发展成为第三大架构生态。2022年,采用RISC-V架构的处理器已出货100亿颗,有数据预测,到2025年将突破800亿颗。
芯智雲城紧跟市场趋势,与玄铁优选伙伴匠芯创科技有限公司一起打造了一款泛工业领域小屏方案。本方案采用了D21x系列主控,这是是一款高性能的全高清显示和智能控制 SOC,采用国产自主 64 位高算力 RISC-V 内核,内置 16 位DDR 控制器并提供丰富的互联外设接口,配备了 2D 图像加速引擎和 H.264 解码引擎,可以满足各类交互设计场景和多媒体互动体验,具有高可靠性、高安全性、高开放度的设计标准,可以面向于泛工业领域应用。

449元——D21X开发板:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=760239170504&spm=a21dvs.23580594.0.0.37d83d0dZHyThb
249元——D12X开发板:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=764960965027&spm=a21dvs.23580594.0.0.37d83d0dZHyThb
249元——D13X开发板:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=764986910771&spm=a21dvs.23580594.0.0.37d83d0dZHyThb


了解更多技术细节,需要一些技术咨询
需要一定的技术开发,更多功能和接口,或性能进一步提升
选型和替代优化,寻求可信赖的供货商
在线与我们沟通,并转接销售和技术支持。
添加我们的微信客服,可离线为您服务。