制造商 | Infineon |
产品类别 | 射频(RF)双极晶体管 |
包装 | 卷带 |
晶体管类型 | NPN |
电压 - 集射极击穿(最大值) | 12V |
频率 - 跃迁 | 7.5GHz |
噪声系数(dB、不同 f 时的典型值) | 1.3dB ~ 2.3dB @ 900MHz ~ 1.8GHz |
增益 | 10.5dB ~ 16.5dB |
功率 - 最大值 | 700mW |
不同 Ic、Vce 时 DC 电流增益 (hFE)(最小值) | 70 @ 50mA、8V |
电流 - 集电极 (Ic)(最大值) | 150mA |
工作温度 | 150°C(TJ) |
安装类型 | SMD/SMT |
封装 | SOT143-4 |
© 2015-2023 深圳市芯智云信息技术有限公司 www.superic.com 版权所有 粤ICP备2022073591号