阶梯价 | 含税价 |
---|
制造商 | DAPU |
产品类别 | 全硅振荡器 SO |
差分频率可选范围 | 10KHz~350MHz |
单端频率可选范围 | 10KHz~212.5MHz |
频率总偏差(ppm) | ±50 |
抖动(fs)RMS (12 kHz –20 MHz) | 350 |
工作温度(℃) | -40 ~ 85 |
尺寸(mm) | SMD 5.0*3.2*0.8、SMD 3.2*2.5*0.8 |
输出格式 | LVDS、LVPECL、HCSL、CML、LVCMOS或双路LVCMOS |
猜你喜欢 |
---|
© 2015-2023 深圳市芯智云信息技术有限公司 www.superic.com.cn 版权所有 粤ICP备2022073591号-3