- 您好 欢迎光临芯智雲城!
共15个产品,您可以通过筛选快速查找到符合您的产品!
型号 | 特性 绝对最大额定值Io(A) | 特性 绝对最大额定值Vo(V) | 特点 | 电源电压(V) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
筛选 |
|
|
|
| |
TB6549PG | 3.5 | 30 | PWM桥式驱动器,Iout(峰值)=3.5A,Vcc(max)=30V,4模式,PWM控制,备用功能,热关断,过流保护电路 | Vcc=10~27 | 询价 | 加入询价篮 |
TB6549HQ | 4.5 | 30 | PWM桥式驱动器,Iout(峰值)=4.5A,Vcc(max)=30V,4模式,PWM控制,备用功能,热关断,过流保护电路 | Vcc=10~27 | 询价 | 加入询价篮 |
TB6549FG | 3.5 | 30 | PWM桥式驱动器,Iout(峰值)=3.5A,Vcc(max)=30V,4模式,PWM控制,备用功能,热关断,过流保护电路 | Vcc=10~27 | 询价 | 加入询价篮 |
TB62216FTG | 2.5 | 40 | 2通道H桥驱动器恒电流和直接PWM,Vm=40Vmax,Iout=2.5A/通道,4个可选模式(正向,反向制动,断开),可调节噪音抑制时间,无Vdd,上电 复位,过电流检测,热关断 | Vm=10~38 | 询价 | 加入询价篮 |
TB62216FNG | 2.5 | 40 | 2通道H桥驱动器恒电流和直接PWM,Vm=40Vmax,Iout=2.5A/通道,4个可选模式(正向,反向制动,断开),可调节噪音抑制时间,无Vdd,上电 复位,过电流检测,热关断 | Vm=10~38 | 询价 | 加入询价篮 |
TB62216FG | 2.5 | 40 | 2通道H桥驱动器恒电流和直接PWM,Vm=40Vmax,Iout=2.5A/通道,4个可选模式(正向,反向制动,断开),可调节噪音抑制时间,无Vdd,上电 复位,过电流检测,热关断 | Vm=10~38 | 询价 | 加入询价篮 |
TB62212FTAG | 2.0 | 40 | PWM桥波器4通道可变换马达驱动器,无Vdd,非正常状态检测(过电流/过热),能够驱动4电刷直流马达 | Vm=10~38 | 询价 | 加入询价篮 |
TB62212FNG | 2.0 | 40 | PWM桥波器4通道可变换马达驱动器,无Vdd,非正常状态检测(过电流/过热),能够驱动4电刷直流马达 | Vm=10~38 | 询价 | 加入询价篮 |
TA8429HQ | 4.5 | 30 | 4模式,Iout=3.0A(平均),4.5A(峰值),Vcc(max)=30V,热关断,过电流保护电路,HZIP功率封装 | Vcc=7~27 Vs=0~27 | 询价 | 加入询价篮 |
TA8428K | 3.0 | 30 | 4模式,Iout=1.5A(平均),3.0A(峰值),Vcc(max)=30V,内带二极管,热关断,过流保护电路 | Vcc=7~27 | 询价 | 加入询价篮 |
TA8428FG | 2.4 | 30 | 4模式,Iout=0.8A(平均),2.4A(峰值),Vcc(max)=30V,内带二极管,热关断,过流保护电路 | Vcc=7~27 | 询价 | 加入询价篮 |
TA7291SG | 1.2 | 25 | 4模式,Iout=0.4A(平均),1.2A(峰值),内带二极管,带Vref,Vcc(max)=25V,热关断,输出pin保护电路,备用功能,滞后所有输入信号 | Vcc=4.5~20 Vs=0~20 | 询价 | 加入询价篮 |
TA7291P | 2.0 | 25 | 4模式,Iout=1.0A(平均),2.0A(峰值),内带二极管,带Vref,Vcc(max)=25V,热关断,输出pin保护电路,备用功能,滞后所有输入信号 | Vcc=4.5~20 Vs=0~20 | 询价 | 加入询价篮 |
TA7291FG | 1.2 | 25 | 4模式,Iout=0.4A(平均),1.2A(峰值),内带二极管,带Vref,Vcc(max)=25V,热关断,输出pin保护电路,备用功能,滞后所有输入信号 | Vcc=4.5~20 Vs=0~20 | 询价 | 加入询价篮 |
TA7267BP | 3.0 | 25 | Iout=1.0A(平均),3.0A(峰值),内带二极管,4模式 | Vcc=6~18 Vs=0~18 | 询价 | 加入询价篮 |
- 上一页
- 1
- 下一页